GST के बाद
वेस्टिज प्रोडक्ट्स के नए रेट्स | DEC-2017
!!!
✌☺Good More Earning ☺✌
वेस्टिज प्रोडक्ट्स के नए रेट्स | DEC-2017
!!!
✌☺Good More Earning ☺✌
*****
UPDATED AS PER DECEMBER-17 REVISED DP, MRP, PV OF VESTIGE PRODUCTS

☆☆☆
*****
*****
UPDATED AS PER DECEMBER-17 REVISED DP, MRP, PV OF VESTIGE PRODUCTS

☆☆☆
| DECEMBER 17 REVISED BV, PV, DP AND MRP | |||||
| Code | ItemName | D.P | MRP | B.V | P.V |
| AYURVEDIC PROPRIETARY MEDICINE | |||||
| 20001 | Vestige Neem 100 capsules | 320.00 | 375.00 | 192.00 | 10.67 |
| 20002 | Vestige Flax Oil 90 capsules | 515.00 | 605.00 | 309.00 | 17.17 |
| 20003 | Vestige Spirulina 100 capsules | 350.00 | 412.00 | 210.00 | 11.67 |
| 20004 | Vestige Noni 90 capsules | 500.00 | 585.00 | 325.00 | 18.05 |
| 20005 | Vestige Aloe Vera 60 capsules | 275.00 | 320.00 | 165.00 | 9.17 |
| 20006 | Vestige Amla 60 capsules | 175.00 | 205.00 | 105.00 | 5.83 |
| 20007 | Vestige Ganoderma 90 capsules | 785.00 | 920.00 | 471.00 | 26.17 |
| 20008 | Vestige Colostrum Capsules | 615.00 | 720.00 | 369.00 | 20.50 |
| Ayusante | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 20009 | Ayusante Procard capsules 60’s | 820.00 | 960.00 | 492.00 | 27.33 |
| 20010 | Ayusante Glucohealth capsules 60’s | 680.00 | 795.00 | 408.00 | 22.67 |
| 20011 | Ayusante Toxclean capsule 60’s | 705.00 | 825.00 | 423.00 | 23.50 |
| 20012 | AYUSANTE VITAL COMPLEX CAPSULE | 765.00 | 895.00 | 459.00 | 25.50 |
| 20013 | Ayusante kidneyhealth capsules 60's | 650.00 | 760.00 | 390.00 | 21.67 |
| 20014 | Ayusante Liverhealth capsules 60's | 655.00 | 765.00 | 393.00 | 21.83 |
| 20015 | Ayusante Respocare capsules 60's | 625.00 | 730.00 | 375.00 | 20.83 |
| H E A L T H C A R E | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 21001 | Vestige Glucosamine 60 tablets | 520.00 | 610.00 | 312.00 | 17.33 |
| 21002 | Vestige Glucosamine 100 tablets | 810.00 | 950.00 | 486.00 | 27.00 |
| 21003 | Vestige L-Arginine 15 x 10 g | 1320.00 | 1515.00 | 792.00 | 44.00 |
| 21004 | Vestige Protein Powder 200g | 685.00 | 800.00 | 411.00 | 22.83 |
| 21005 | Vestige Dietary Fibre 200g | 770.00 | 900.00 | 462.00 | 25.67 |
| 21006 | Vestige Folic & Iron Plus 60 capsules | 240.00 | 280.00 | 144.00 | 8.00 |
| 21007 | Vestige Calcium 100 tablets | 230.00 | 270.00 | 138.00 | 7.67 |
| 21008 | Vestige Stevia 100 tablets | 140.00 | 160.00 | 84.00 | 4.67 |
| 21009 | Vestige Coenzyme Q10 30 Capsules | 815.00 | 950.00 | 489.00 | 27.17 |
| 21011 | Vestige Protein Powder 500g | 1600.00 | 1800.00 | 960.00 | 53.33 |
| 21012 | Vestige Detox Foot Patch 10 patches | 1204.00 | 1400.00 | 601.88 | 33.44 |
| 21013 | Vestige Krill Oil 500 mg 30 capsules | 1250.00 | 1435.00 | 750.00 | 41.67 |
| 21014 | Vestige Prime X-Tract -F 9 g | 1100.00 | 1275.00 | 605.00 | 33.61 |
| 21015 | Vestige Prime X-Tract -V 9 g | 1250.00 | 1440.00 | 687.50 | 38.19 |
| C O N S U M A B L E S / H E A L T H F O O D | MRP | B.V | P.V | ||
| 22001 | Zeta Special Tea 250 g | 107.00 | 120.00 | 48.15 | 2.68 |
| 22002 | Zeta Coffee 50 g | 158.00 | 185.00 | 94.50 | 5.25 |
| 22003 | Invigo Nutritional Protein Powder 200 g | 505.00 | 590.00 | 303.00 | 16.83 |
| 22004 | Invigo Nutritional Protein Powder 500g | 1150.00 | 1320.00 | 690.00 | 38.33 |
| 22005 | Lite House Rice Bran Oil 2 litre | 395.00 | 460.00 | 177.80 | 9.88 |
| 22006 | Enerva Choco Flax Seed Bar 30 g | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 1.67 |
| 22007 | ENERVA Break fast cereal 350 g | 299.00 | 350.00 | 149.50 | 8.30 |
| VP2 | |||||
| Personal Care | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 23001 | Assure Soap 100 g | 35.00 | 40.00 | 17.50 | 0.97 |
| 23002 | Assure Complexion Bar (Kesar, Olive & Honey) 75 g | 62.00 | 72.00 | 31.00 | 1.72 |
| 23003 | Assure Active Deo (Men) 150 ml | 163.00 | 190.00 | 81.56 | 4.53 |
| 23004 | Assure Force Fresh Body Talc 100 g | 52.00 | 60.00 | 28.46 | 1.58 |
| 23005 | Assure Enchant Body Talc 100 g | 52.00 | 60.00 | 28.46 | 1.58 |
| 23006 | Assure Shaving Cream 100 g | 101.00 | 120.00 | 60.75 | 3.38 |
| 23007 | Assure Rapture Deo (women) 125 ml | 163.00 | 190.00 | 81.56 | 4.53 |
| 23008 | Assure Mild Exfoliating Face Scrub 60 g | 253.00 | 295.00 | 151.88 | 8.44 |
| 23009 | Assure Hair Spa 150 g | 350.00 | 390.00 | 210.00 | 11.67 |
| 23010 | Assure Hair Conditioner 75g | 208.00 | 245.00 | 124.88 | 6.94 |
| 23011 | Assure Hair Oil 200 ml | 165.00 | 195.00 | 99.00 | 5.50 |
| 23012 | Assure Hand wash 250 ml | 118.00 | 140.00 | 70.88 | 3.94 |
| 23013 | Assure Hand and Body Lotion 200 ml | 191.00 | 225.00 | 114.75 | 6.38 |
| 23014 | Assure Foot Cream 50 g | 141.00 | 165.00 | 84.38 | 4.69 |
| 23015 | Vescare Insta Relief Cream 50 g | 129.00 | 150.00 | 77.63 | 4.31 |
| 23016 | Assure BB Cream 30g | 340.00 | 400.00 | 203.85 | 11.33 |
| 23017 | Assure Cocoa & Peach Body Butter 200 g | 441.00 | 515.00 | 264.60 | 14.70 |
| 23018 | Assure Body polish 150ml | 309.00 | 360.00 | 185.63 | 10.31 |
| 23019 | Assure body wash 150ml | 259.00 | 300.00 | 155.25 | 8.63 |
| 23020 | Assure Deep Cleanse Shampoo (oily) 200ml | 163.00 | 190.00 | 81.56 | 4.53 |
| 23021 | Assure Moisture Rich Shampoo (D& D) 200ml | 163.00 | 190.00 | 81.56 | 4.53 |
| 23022 | Assure Daily Care Shampoo (Normal) 200ml | 163.00 | 190.00 | 81.56 | 4.53 |
| 23023 | Assure Anti-Ageing Night Cream 60g | 219.00 | 255.00 | 131.63 | 7.31 |
| 23024 | Assure Complete Fairness Cream 50g | 169.00 | 200.00 | 84.38 | 4.69 |
| 23025 | Assure Instant Glow Face Pack 60g | 146.00 | 170.00 | 87.75 | 4.88 |
| 23026 | Assure Facial Massage Cream 60g | 212.00 | 250.00 | 126.90 | 7.05 |
| 23027 | Assure Daily Moisturiser 200ml | 248.00 | 290.00 | 148.50 | 8.25 |
| 23028 | Assure Purifying Cleanser + Toner 200ml | 270.00 | 315.00 | 162.00 | 9.00 |
| 23029 | Assure Sun Defense SPF 30+ 60 ml | 225.00 | 265.00 | 135.00 | 7.50 |
| 23030 | Assure Clarifying Face Wash 60g | 146.00 | 170.00 | 87.75 | 4.88 |
| Oral Care | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 24001 | Dentassure Toothbrush Multi Action 1 x 4 pieces | 235.00 | 276.00 | 141.00 | 7.83 |
| 24002 | Dentassure Dental Floss Picks ( 20’s pack) | 98.00 | 115.00 | 58.73 | 3.26 |
| 24003 | Dentassure Toothpaste 100 g | 65.00 | 75.00 | 39.00 | 2.17 |
| 24004 | Dentassure whitening tooth paste 90g | 125.00 | 150.00 | 75.00 | 4.17 |
| 24005 | Dentassure Mouth Wash 250 ml | 175.00 | 205.00 | 105.00 | 5.83 |
| Hyvest Home Care | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 25001 | Hyvest Ultra wash Liquid detergent 500 ml | 321.00 | 375.00 | 192.38 | 10.69 |
| 25002 | Hyvest UltraScrub dish wash 500ml | 177.00 | 205.00 | 105.98 | 5.89 |
| 25003 | Hyvest ultraswab floor cleaner 500 ml | 186.00 | 215.00 | 111.38 | 6.19 |
| 25004 | hyvest ultrashine glass cleaner 500 ml | 197.00 | 230.00 | 118.13 | 6.56 |
| 25005 | Hyvest Spray Application Bottle 750 ml | 32.00 | 32.00 | 6.40 | 0.36 |
| Agri Products | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 26001 | AGRI -MOSS 500 ML | 1800.00 | 2035.00 | 1080.00 | 60.00 |
| 26002 | AGRI- GOLD 100 g | 550.00 | 650.00 | 330.00 | 18.33 |
| 26003 | AGRI-BIOFUNGICIDE 500 G | 1500.00 | 1750.00 | 900.00 | 50.00 |
| 26004 | AGRI -NANOTEK 500 G | 1510.00 | 1770.00 | 906.00 | 50.33 |
| 26005 | Vestige Agri 82 100 ml x 3 pieces | 270.00 | 315.00 | 162.00 | 9.00 |
| 26006 | Vestige Agri 82 500 ml | 377.00 | 440.00 | 226.13 | 12.56 |
| 26007 | Vestige Agri 82 5 litre | 3319.00 | 3850.00 | 1991.25 | 110.63 |
| 26008 | Agri-Humic 500 ml | 495.00 | 595.00 | 297.00 | 16.50 |
| Air Purifier | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 27001 | REPLACEMENT HEPA FILTER | 3325.00 | 3725.00 | 1662.50 | 92.00 |
| 27002 | Air Purifier | 18500.00 | 19500.00 | 11100.00 | 617.00 |
| Skin Formula 9 | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 28001 | Skin Formula 9 Youth Elixir Lotion 25 ml | 1450.00 | 1670.00 | 864.00 | 48.00 |
| 28002 | Skin Formula 9 Intense Hydration Cream 50 g | 1200.00 | 1380.00 | 720.00 | 40.00 |
| 28003 | Skin Formula 9Brightening Treatment Cream 50 g | 1900.00 | 2200.00 | 1136.00 | 63.11 |
| 28004 | Skin Formula 9 Deep Cleansing Oil 25 ml | 1200.00 | 1400.00 | 720.00 | 40.00 |
| 28005 | Skin Formula 9 Blemish Gel 15 ml | 850.00 | 1000.00 | 510.00 | 28.33 |
| 28006 | Skin Formula 9 Under Eye Serum 15 ml | 850.00 | 1000.00 | 510.00 | 28.33 |
| Truman | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 29001 | Truman UV Shield 50g | 460.00 | 540.00 | 276.00 | 15.33 |
| 29002 | Truman Scalp & Hair Solution 30ml | 270.00 | 320.00 | 162.00 | 9.00 |
| 29003 | Truman Daily oil C. Shampoo 150ml | 325.00 | 380.00 | 195.00 | 10.83 |
| 29004 | Truman hair Styling Gel 100g | 240.00 | 280.00 | 144.00 | 8.00 |
| 29005 | Truman Face Wash 75 ml | 230.00 | 270.00 | 138.00 | 7.67 |
| 29006 | Truman Mens Deo 150ml | 231.00 | 270.00 | 138.38 | 7.69 |
| 29007 | TRUMAN BATHING BAR 125g | 107.00 | 120.00 | 64.20 | 3.57 |
| 29008 | Truman Shaving Gel 50 g | 105.00 | 125.00 | 63.00 | 3.50 |
| 29009 | Truman After Shave Balm 75g | 325.00 | 380.00 | 195.00 | 10.83 |
| 29010 | Truman Shower Gel 150 ml | 300.00 | 350.00 | 180.00 | 10.00 |
| MOM Liquid Foundation | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 30001 | Liquid Foundation - Ivory 001 | 433.00 | 505.00 | 259.88 | 14.44 |
| 30002 | Liquid Foundation - Petal 002 | 433.00 | 505.00 | 259.88 | 14.44 |
| 30003 | Liquid Foundation - Sand 003 | 433.00 | 505.00 | 259.88 | 14.44 |
| 30004 | Liquid Foundation - Amber 004 | 433.00 | 505.00 | 259.88 | 14.44 |
| 30005 | Face & Eye Makeup Remover | 395.00 | 460.00 | 236.34 | 13.13 |
| MOM Lipstick | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 31001 | Lipstick - Marry Me Red 001 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31002 | Lipstick - Marooned 002 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31003 | Lipstick - Sugar Candy 003 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31004 | Lipstick - Rose Wine 004 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31005 | Lipstick - Hot Pink 005 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31006 | Lipstick - Berry Bomb 006 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31007 | Lipstick - Choco Delight 007 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31008 | Lipstick - Caramel 008 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31009 | Lipstick - Brownie 009 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31010 | Lipstick - Butterscotch 010 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31011 | Lipstick - Pink Lips 011 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31012 | Lipstick - Siren 012 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31013 | Lipstick - Lovey Dovey 013 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31014 | Lipstick - Dusty Rose 014 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31015 | Lipstick - Grapevine 015 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31016 | Lipstick - Mandarin 016 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31017 | Lipstick - True Magenta 017 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31018 | Lipstick - Blackcurrant 018 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31019 | Lipstick - Desirable Fig 019 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31020 | Lipstick - Dark Chocolate 020 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31021 | Lipstick - Coffee Mocha 021 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31022 | Lipstick - New Love 022 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31023 | Lipstick - Cashmere 023 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31024 | Lipstick - Foreve 024 | 440.00 | 515.00 | 264.00 | 14.67 |
| 31025 | Mistral of Milan Star Light Lipstick Rose Berry 02 | 480.00 | 560.00 | 288.00 | 16.00 |
| 31026 | Mistral of Milan Star Light Lipstick Luscious Peac | 480.00 | 560.00 | 288.00 | 16.00 |
| 31027 | Mistral of Milan Star Light Lipstick Touch of Lave | 480.00 | 560.00 | 288.00 | 16.00 |
| 31028 | Mistral of Milan Star Light Lipstick Pretty Bella | 480.00 | 560.00 | 288.00 | 16.00 |
| 31029 | Mistral of Milan Star Light Lipstick Hot Red 029 | 480.00 | 560.00 | 288.00 | 16.00 |
| 31030 | Mistral of Milan Star Light Lipstick Mystery Brown | 480.00 | 560.00 | 288.00 | 16.00 |
| 31031 | Mistral of Milan Star Light Lipstick Plum Magic 03 | 480.00 | 560.00 | 288.00 | 16.00 |
| 31032 | Mistral of Milan Star Light Lipstick Orchid Pink 0 | 480.00 | 560.00 | 288.00 | 16.00 |
| MOM Matte lipstick | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 32001 | MOM Matte lipstick Peach Me Perfect 107 | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| 32002 | MOM Matte lipstickscarlet touch 108 | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| 32003 | MOM Matte lipstickvintage rose 109 | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| 32004 | MOM Matte lipstick dusky Pink 110 | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| 32005 | MOM Matte lipstick Crimson rule 111 | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| 32006 | MOM Matte lipstick pink at its best 112 | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| 32007 | MOM Matte lipstick seinna brown 113 | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| 32008 | MOM Matte lipstick Mulberry Lips 114 | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| MOM Lip Gloss | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 33001 | Lip Gloss - Sexy 001 | 305.00 | 355.00 | 183.00 | 10.17 |
| 33002 | Lip Gloss - Romance 002 | 305.00 | 355.00 | 183.00 | 10.17 |
| 33003 | Lip Gloss - Sensational 003 | 305.00 | 355.00 | 183.00 | 10.17 |
| 33004 | Lip Gloss - First Date 004 | 305.00 | 355.00 | 183.00 | 10.17 |
| 33005 | Lip Gloss - Seductive 005 | 305.00 | 355.00 | 183.00 | 10.17 |
| 33006 | Lip Gloss - First Crush 006 | 305.00 | 355.00 | 183.00 | 10.17 |
| MOM Liquid Lipstick | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 33101 | Liquid Lipstick - Plum Tart 001 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33102 | Liquid Lipstick - Peach Candy 002 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33103 | Liquid Lipstick - Cinnabon 003 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33104 | Liquid Lipstick - Walnut Crush 004 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33105 | Liquid Lipstick - Red Velvet 005 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33106 | Liquid Lipstick - Wine Mousse 006 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33107 | MOM Long Wear liquid lipstick Dawn citrus 007 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33108 | MOM Long Wear liquid lipstick caramel Syrup 008 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33109 | MOM Long Wear liquid lipstick Pink paradise 009 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33110 | MOM Long Wear liquid lipstick Tangy peach 010 | 560.00 | 655.00 | 336.00 | 18.67 |
| 33111 | Mistral of Milan Long Wear Liquid Lipstick Poured | 650.00 | 760.00 | 390.00 | 21.67 |
| 33112 | Mistral of Milan Long Wear Liquid Lipstick Touch o | 650.00 | 760.00 | 390.00 | 21.67 |
| MOM Lip Liner | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 33201 | Lip Liner - Cherry 001 | 405.00 | 475.00 | 243.00 | 13.50 |
| 33202 | Lip Liner - Deep M 002 | 405.00 | 475.00 | 243.00 | 13.50 |
| 33203 | Lip Liner - Classic brown 003 | 405.00 | 475.00 | 243.00 | 13.50 |
| 33204 | Lip Liner - Perfect Pink 004 | 405.00 | 475.00 | 243.00 | 13.50 |
| MOM nail lacquer | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 34001 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Enchanted 001(Fl012268) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34002 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Hot Pink 002(FI012269) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34003 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Power Pink 003(FI012270) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34004 | Nail Lacquer 10 ml - Purple Orchid 004 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34005 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Dream Pink 005(FI012272) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34006 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Modern Mauve 006(FI012273) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34007 | Nail Lacquer 10 ml - Milky Way 007 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34008 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Timeless 008(FI012277) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34009 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Valentine 009(FI012278) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34010 | Nail Lacquer 10 ml - Vintage 010 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34011 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Deep Cherry 011(FI012281) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34012 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Caramelo 012(FI012282) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34013 | Nail Lacquer 10 ml - Down 2 Earth 013 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34014 | Nail Lacquer 10 ml - Dark Fantasy 014 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34015 | Nail Lacquer 10 ml - Berry Darling 015 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34016 | Nail Lacquer 10 ml - Black Velvet 016 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34017 | Nail Lacquer 10 ml - Silky Silver 017 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34018 | Nail Lacquer 10 ml - Sunset Gold 018 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34019 | Nail Lacquer 10 ml - Mystery Brown 019 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34020 | Nail Lacquer 10 ml - Shimmer Ruby 020 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34021 | Nail Lacquer 10 ml - Moony Mauve 021 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34022 | Nail Lacquer 10 ml - Brown Sugar 022 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34023 | Nail Lacquer 10 ml - Snow White 023 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34024 | MOM* Ultra stay nail lacquer 10 ml Summer Orange 024(FI011820) | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34025 | Nail Lacquer 10 ml - Perfection 025 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34026 | NAIL POLISH REMOVER 100 ML | 180.00 | 210.00 | 108.00 | 6.00 |
| 34027 | MOM Matt Nail Lacquer Tulip F.FI016405 033 | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34028 | MOM Matt Nail Lacquer Sapphire F.FI016406034 | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34029 | MOM Matte Nail Lacquer Orange F. FI016408 035 | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34030 | MOM Matte Nail Lacquer Rouge F. FI016409 036 | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34031 | MOM* Matte Nail Lacquer Ruby Frost 037 (FI016411) | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34032 | MOM* Matte Nail Lacquer Lemon Frost 038 (FI016410) | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34033 | Mistral of Milan Ultra Stay nail lacquer Charming | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34034 | Mistral of Milan Ultra Stay nail lacquer Hint of B | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34035 | Mistral of Milan Ultra Stay nail lacquer Juice Pur | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34036 | Mistral of Milan Ultra Stay nail lacquer Forrest 0 | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34037 | Mistral of Milan Ultra Stay nail lacquer Strawberr | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34038 | Mistral of Milan Ultra Stay nail lacquer Cherry Re | 210.00 | 245.00 | 126.00 | 7.00 |
| 34039 | Mistral of Milan ultra stay nail lacquer (FI018075 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34040 | Mistral of Milan ultra stay nail lacquer (FI017403 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34041 | Mistral of Milan ultra stay nail lacquer (FI017405 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34042 | Mistral of Milan ultra stay nail lacquer (FI017402 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34043 | Mistral of Milan ultra stay nail lacquer (FI018079 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 34044 | Mistral of Milan ultra stay nail lacquer (FI018078 | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| MOM Eyeliner / Kajal | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 35001 | Eyeliner Pencil 001 black | 280.00 | 325.00 | 140.00 | 7.78 |
| 35002 | Deep Define Kajal | 190.00 | 220.00 | 114.00 | 6.33 |
| 35003 | Mistral of Milan Deep Define Kajal (Blue) 002 | 235.00 | 275.00 | 141.00 | 7.83 |
| 35004 | Mistral of Milan Deep Define Kajal (Green) 003 | 235.00 | 275.00 | 141.00 | 7.83 |
| 35005 | Mistral of Milan Deep Define Kajal (Brown) 004 | 235.00 | 275.00 | 141.00 | 7.83 |
| 35006 | Mistral of Milan eye rule eyeliner pen 1 ml | 450.00 | 550.00 | 270.00 | 15.00 |
| MOM | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 35101 | Waterproof Liquid Eyeliner | 325.00 | 380.00 | 195.00 | 10.83 |
| 35151 | Eye Shadow 001 | 525.00 | 615.00 | 315.00 | 17.50 |
| 35152 | Eye Shadow 002 | 525.00 | 615.00 | 315.00 | 17.50 |
| 35153 | Eye Shadow 003 | 525.00 | 615.00 | 315.00 | 17.50 |
| MOM Compact Powder | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 35201 | Compact Powder - Light Ivory 001 | 335.00 | 390.00 | 201.00 | 11.17 |
| 35202 | Compact Powder - Light Petal 002 | 335.00 | 390.00 | 201.00 | 11.17 |
| 35203 | Compact Powder - Light Sand 003 | 335.00 | 390.00 | 201.00 | 11.17 |
| 35204 | Compact Powder - Light Amber 004 | 335.00 | 390.00 | 201.00 | 11.17 |
| 35205 | Mistral of Milan makeup pro fix loose powder 6g | 530.00 | 620.00 | 318.00 | 17.67 |
| MOM Glow Blush | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 35301 | Silk Glow Blush - Desire 001 | 425.00 | 495.00 | 255.00 | 14.17 |
| 35302 | Silk Glow Blush - Sun Kissed 002 | 425.00 | 495.00 | 255.00 | 14.17 |
| 35303 | Silk Glow Blush - In love 003 | 425.00 | 495.00 | 255.00 | 14.17 |
| 35401 | MOM Showtime mascara 601 8 ml | 550.00 | 645.00 | 330.00 | 18.33 |
| Health Guide | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 7001A | Health Guide –Assamee | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001B | Health Guide - Bengali | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001E | Health Guide - English | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001G | Health Guide - Gujarati | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001H | Health Guide - Hindi | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001K | Health Guide-Kannada | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001M | Health Guide - Marathi | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001Ma | Health Guide Malayalam | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001N | Health Guide - Nepali | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001O | Health Guide - Oriya | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001T | Health Guide - Tamil | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001Te | Health Guide - Telugu | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| 7001U | Health Guide - Urdu | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 1.94 |
| Product Catalogue | D.P | MRP | B.V | P.V | |
| 7002A | Product Catalogue –Assamese | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002B | Product Catalogue-Bengali | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002E | Product Catalogue-English | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002G | Product Catalogue-Gujarati | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002H | Product Catalogue-Hindi | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002K | Product Catalouge -Kannada | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002M | Product catalogue –Malayalam | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002M | Product Catalogue-Marathi | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002Ma | Product catalogue –Malayalam | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
| 7002O | Product Catalogue- Oriya | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.56 |
